Projektujemy nowoczesne strony internetowe dla firm każdej wielkości z każdej branży w atrakcyjnych cenach!
Profesjonalne strony internetowe dla firm!
Twoja nowa strona internetowa w zasięgu ręki.
Chcesz posiadać nowoczesną stronę internetową?
Dostosowaną do wyświetlania na urządzeniach mobilnych?
Interaktywną i zbierającą leady z rynku?
Zaprojektujemy taką dla Ciebie.
A gdy już strona internetowa powstanie – wypromujemy ją w internecie aby pozyskać dla Ciebie klientów.
Sprawdź, który pakiet jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni.
Funkcjonalność | START |
IDEA |
PROGRES |
LIDER |
---|---|---|---|---|
Profesjonalna firmowa strona internetowa i ilością podstron | do 5 | do 10 | do 20 | do 40 |
Domena internetowa w pierwszym roku (.pl, .com, .com.pl, .eu) |
||||
Pierwszy rok usług hostingowych (serwer) | ||||
Liczba kont pocztowych e-mail w domenie | 1 | do 5 | do 10 | do 20 |
Prawidłowe wyświetlanie na urządzeniach mobilnych (tablet, smartfon) | ||||
Indywidualny projekt graficzny | ||||
Grafika | podstawowa | zaawansowana | zaawansowana | profesjonalna |
System zarządzania treścią - CMS | ||||
Edytor treści "przeciągnij i upuść" | ||||
Treści na stronę | dostarcza klient | dostarcza klient + korekta copywritera | tworzone przez copywritera (do 15 tys. znaków) |
tworzone przez copywritera (do 30 tys. znaków) |
Formularz kontaktowy | ||||
Mapa Google - dojazd do siedziby firmy | ||||
Galeria zdjęć | podstawowa | podstawowa | zaawansowana | zaawansowana |
Slider na stronę główną | ||||
Efekt parallax | ||||
Integracja z Facebookiem, Google Plus, Twitterem lub YouTube | + 99 zł | + 49 zł | ||
Instalacja Live Chat / Systemu Call Back na stronie | + 99 zł | + 49 zł | ||
Layout cennika | ||||
Layout FAQ | ||||
Rozbudowany formularz ofertowy | ||||
Formularz rezerwacji | ||||
Katalog produktów | ||||
Wersje językowe | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 |
Rejestracja w wyszukiwarce Google | ||||
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych | ||||
Zabezpieczenie strony internetowej | podstawowe | podstawowe | zaawansowane | |
Gwarancja / Pomoc techniczna | 6 miesięcy | 1 rok | 1 rok | 2 lata |
Ilość profesjonalnych grafik zakupionych w bankach zdjęć | 3 | 5 | 10 | 20 |
Projekt logo | + 250 zł | + 250 zł | + 150 zł | |
Podpięcie statystyk Google Analytics | ||||
Optymalizacja SEO na wybrane frazy kluczowe | ||||
Założenie wizytówki firmy w Google Maps (Google Moja Firma) | + 79 zł | + 49 zł | ||
Generowanie mapy stron XML i zgłoszenie jej do Google Search Console | + 49 zł | |||
Założenie profilu firmowego na Facebook (fanpage) | + 99 zł | + 49 zł | ||
Przeprowadzenie Kampanii Google Ads na start | Dodatkowy budżet na reklamę: 250 zł | Dodatkowy budżet na reklamę: 500 zł | ||
Rabat na kolejne usługi | 5% | 10% | 15% | |
Szczegóły |
Podano ceny netto (+VAT 23%).
Zadzwoń:
+48 600 048 680
Napisz e-mail:
biuro@intersem.pl
Skorzystaj z
formularza
Pracujemy:
Pn. – Pt.: 8.00 – 16.00
Zachęcamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.
Dzięki temu my poznamy Twoje potrzeby, a Ty otrzymasz rzetelną wycenę w możliwie najkrótszym czasie.